Produttore / fabbrica di premiscele di vitamine e minerali per mangimi
Panoramica Descrizione del prodotto 1. Premiscele personalizzate di vitamine e minerali per mangimi per animali Esistono
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | Nutri la premiscela di vitamine e minerali |
Applicazione | Suino, carne da carne, strato di pollo e anatra |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco, personalizzato |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | CN |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto1. Premiscela personalizzata di vitamine e minerali per mangimi animali
Esistono più tipi di premiscele di mangime per pollame e le applicazioni includono anatre da riproduzione, anatre da carne, galline ovaiole, polli da riproduzione, polli da carne, ecc. A seconda dei diversi tipi, ci sono differenze nella struttura nutrizionale e anche le formulazioni varieranno.
1.1 Le premiscele vitaminiche per anatre da riproduzione sono le seguenti
Vitamina | Contenuto |
Vitamina A | 30-42 MUI |
Vitamina D3 | 5-7 MUI |
Vitamina E | 100.000-120.000 UI |
Vitamina K3 | 6-10 g |
Vitamina B1 | 10-12 g |
Vitamina B2 | 20-30 g |
Vitamina B6 | 8-10 g |
Vitamina B12 | 60-90mg |
Nicotinammide | 120-140 g |
Acido folico | 3-5 g |
Biotina | 100-160mg |
1.2 Le premiscele vitaminiche e minerali per le galline ovaiole sono le seguenti
Vitamina | Contenuto |
Vitamina A | 140.000-200.000 UI |
Vitamina D3 | 60.000-100.000 UI |
Vitamina E | 520 mg |
Vitamina K3MSB | 520-550 mg |
Vitamina B1 | 50-60 mg |
Vitamina B2 | 100-150 mg |
Vitamina B5 | 160-180mg |
Nicotinammide | 600-660mg |
Acido folico | 25-30mg |
Biotina | 2,0mg |
Cu | 300-500mg |
Fe | 1200-15000mg |
Mn | 1300-3000mg |
IO | 15-50 mg |
Se | 4-10 mg |
DL-metionina | 3,0-9,0% |
Circa | 6,0-20,0% |
P | 2,0% |
NaCl | 3,0-9,0% |
Acqua | ≤12,0% |
1.3 Premiscela di vitamine per polli da carne è riportato di seguito
Vitamina | Contenuto |
Vitamina A | 30-42 MUI |
Vitamina D3 | 8-11 MUI |
Vitamina E | 65.000-90.000 UI |
Vitamina K3 | 6-10 g |
Vitamina B1 | 10-12 g |
Vitamina B2 | 30-35 g |
Vitamina B6 | 10-15 g |
Vitamina B12 | 60-100mg |
Nicotinammide | 140-180 gr |
D-pantotenato di calcio | |
Prodotti correlati